MEADRAIN SG 2000 NA Rinnenkörper mit Gefälle 0,5 %,


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
Belastungsklasse E 600 gemäß DIN EN 1433
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.
4052254016838010714434MEADRAIN SG2001 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm230 mm28,73 kg
4052254016845010714436MEADRAIN SG2002 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm235 mm29,05 kg
4052254016852010714438MEADRAIN SG2003 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm240 mm29,36 kg
4052254016869010714440MEADRAIN SG2004 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm245 mm29,68 kg
4052254016876010714442MEADRAIN SG2005 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm250 mm30 kg
4052254016883010714444MEADRAIN SG2006 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm255 mm30,32 kg
4052254016890010714446MEADRAIN SG2007 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm260 mm30,63 kg
4052254016906010714448MEADRAIN SG2008 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm265 mm31,19 kg
4052254016913010714450MEADRAIN SG2009 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm270 mm31,27 kg
4052254016920010714452MEADRAIN SG2010 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm275 mm31,9 kg
4052254016937010714454MEADRAIN SG2010/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm275 mm31,9 kg
4052254016944010714456MEADRAIN SG2011 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm280 mm32,22 kg
4052254016951010714458MEADRAIN SG2012 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm285 mm32,53 kg
4052254016968010714460MEADRAIN SG2013 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm290 mm32,85 kg
4052254016975010714462MEADRAIN SG2014 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm295 mm33,17 kg
4052254016982010714464MEADRAIN SG2015 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm300 mm33,49 kg
4052254016999010714466MEADRAIN SG2016 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm305 mm33,8 kg
4052254017002010714468MEADRAIN SG2017 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm310 mm34,12 kg
4052254017019010714470MEADRAIN SG2018 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm315 mm34,44 kg
4052254017026010714472MEADRAIN SG2019 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm320 mm34,75 kg
4052254017033010714474MEADRAIN SG2020 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm325 mm35,07 kg
4052254017040010714476MEADRAIN SG2020/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm325 mm35,7 kg