MEADRAIN SE 2000 NA Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
Belastungsklasse E 600 gemäß DIN EN 1433
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.
4052254016432010714354MEADRAIN SE2001 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm230 mm27,93 kg
4052254016449010714356MEADRAIN SE2002 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm235 mm27,9 kg
4052254016456010714358MEADRAIN SE2003 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm240 mm28,3 kg
4052254016463010714360MEADRAIN SE2004 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm245 mm28,66 kg
4052254016470010714362MEADRAIN SE2005 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm250 mm29,06 kg
4052254016487010714364MEADRAIN SE2006 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm255 mm29,46 kg
4052254016494010714366MEADRAIN SE2007 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm260 mm29,93 kg
4052254016500010714368MEADRAIN SE2008 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm265 mm31,51 kg
4052254016517010714370MEADRAIN SE2009 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm270 mm30,33 kg
4052254016524010714372MEADRAIN SE2010 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm275 mm30,92 kg
4052254016531010714374MEADRAIN SE2010/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm275 mm38,65 kg
4052254016548010714376MEADRAIN SE2011 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm280 mm31,13 kg
4052254016555010714378MEADRAIN SE2012 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm285 mm31,63 kg
4052254016562010714380MEADRAIN SE2013 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm290 mm31,63 kg
4052254016579010714382MEADRAIN SE2014 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm295 mm31,7 kg
4052254016586010714384MEADRAIN SE2015 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm300 mm32,65 kg
4052254016593010714386MEADRAIN SE2016 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm305 mm33,09 kg
4052254016609010714388MEADRAIN SE2017 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm310 mm33,11 kg
4052254016616010714390MEADRAIN SE2018 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm315 mm33,24 kg
4052254016623010714392MEADRAIN SE2019 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm320 mm34,49 kg
4052254016630010714394MEADRAIN SE2020 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm325 mm34,71 kg
4052254016647010714396MEADRAIN SE2020/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm325 mm35,2 kg