MEADRAIN SV 2000 NA Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
Belastungsklasse E 600 gemäß DIN EN 1433
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelhGew.
4052254016036010714274MEADRAIN SV2001 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm230 mm27,93 kg
4052254016043010714276MEADRAIN SV2002 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm235 mm27,9 kg
4052254016050010714278MEADRAIN SV2003 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm240 mm28,3 kg
4052254016067010714280MEADRAIN SV2004 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm245 mm28,66 kg
4052254016074010714282MEADRAIN SV2005 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm250 mm29,06 kg
4052254016081010714284MEADRAIN SV2006 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm255 mm29,46 kg
4052254016098010714286MEADRAIN SV2007 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm260 mm29,93 kg
4052254016104010714288MEADRAIN SV2008 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm265 mm31,51 kg
4052254016111010714290MEADRAIN SV2009 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm270 mm30,33 kg
4052254016128010714292MEADRAIN SV2010 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm275 mm30,92 kg
4052254016135010714294MEADRAIN SV2010/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm275 mm38,65 kg
4052254016142010714296MEADRAIN SV2011 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm280 mm31,13 kg
4052254016159010714298MEADRAIN SV2012 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm285 mm31,63 kg
4052254016166010714300MEADRAIN SV2013 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm290 mm31,63 kg
4052254016173010714302MEADRAIN SV2014 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm295 mm31,7 kg
4052254016180010714304MEADRAIN SV2015 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm300 mm32,65 kg
4052254016197010714306MEADRAIN SV2016 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm305 mm33,09 kg
4052254016203010714308MEADRAIN SV2017 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm310 mm33,11 kg
4052254016210010714310MEADRAIN SV2018 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm315 mm33,24 kg
4052254016227010714312MEADRAIN SV2019 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm320 mm34,49 kg
4052254016234010714314MEADRAIN SV2020 NA Rinne-1mSTKPAL91000 mm325 mm34,71 kg
4052254016241010714316MEADRAIN SV2020/A NA Rinne Ø160-1mSTKPAL91000 mm325 mm35,2 kg