Kartäuser Mauerstein Antik 5 cm


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-03
Bezugsnorm: ÖNORM EN 771-5:2015
Gültig ab: 11.01.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE GS771-5-02 / LE GS1339-03
Bezugsnorm: EN 1339:2007
Gültig ab: 20.09.2017
Die ursprüngliche Form des Mauersteins wird hier aufgegriffen - und gewinnt durch die changierende Farbgebung neu an Bedeutung.

Setzen Sie optische Akzente in der Gestaltung: Hochbeete oder Böschungsbefestigungen
strukturieren die Gartenfläche, Zäune und Mauern zeigen ein neues Gesicht.

• in jede Gartenlandschaft integrierbar
• einfach in der Verarbeitung
• leicht im Gewicht
• vielfältig verwendbar
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.Bedarf STK/M2Farbekg/PAL
9009556308586131148Kartäuser MauersteinSTKPAL20015,6 cm26 cm5 cm4,4 kgca. 23 *Rauchquarz880
9009556308593131149Kartäuser MauersteinSTKPAL20015,6 cm26 cm5 cm4,4 kgca. 23 *Fuoco880
9009556310770131404Kartäuser MauersteinSTKPAL20015,6 cm26 cm5 cm4,4 kgca. 23 *Sepia880
9009556311678131494Kartäuser Mauerstein BodenplatteSTKPAL30015,6 cm26 cm2,2 cm2 kgca. 23 *Rauchquarz600
9009556311708131497Kartäuser Mauerstein BodenplatteSTKPAL30015,6 cm26 cm2,2 cm2 kgca. 23 *Fuoco600
9009556311739131500Kartäuser Mauerstein BodenplatteSTKPAL30015,6 cm26 cm2,2 cm2 kgca. 23 *Sepia600
9009556311692131496Kartäuser Mauerstein SockelleisteSTKSTK7,5 cm26 cm2,2 cm1 kg-Rauchquarz-
9009556311722131499Kartäuser Mauerstein SockelleisteSTKSTK7,5 cm26 cm2,2 cm1 kg-Fuoco-
9009556311753131502Kartäuser Mauerstein SockelleisteSTKSTK7,5 cm26 cm2,2 cm1 kg-Sepia-
9009556311685131495Kartäuser Mauerstein RiemchenSTKSTK5 cm26 cm2,2 cm0,5 kgca. 77Rauchquarz-
9009556311715131498Kartäuser Mauerstein RiemchenSTKSTK5 cm26 cm2,2 cm0,5 kgca. 77Fuoco-
9009556311746131501Kartäuser Mauerstein RiemchenSTKSTK5 cm26 cm2,2 cm0,5 kgca. 77Sepia-